Hidrolavadoras de Agua Caliente
Stella | Idrobase |
---|---|
Rango Presión | 150-200 bar |
Rango Caudal | 900-1,260 l/hr |
Alimentación | Trifásico |
Temp. salida | 45-80 °C |
Quemador | Diesel |
Galax PW-H50 | IPC |
---|---|
Presión | 200 bar |
Caudal | 1,000 l/hr |
Alimentación | 3×220-380V |
Temp. salida | 30-140 °C |
Quemador | Diesel |
Syncron-H4 | IPC |
---|---|
Rango Presión | 30-250 bar |
Rango Caudal | 450-900 l/hr |
Alimentación | Trifásico |
Temp. salida | 30-140 °C |
Quemador | Diesel |
Syncron-E | IPC |
---|---|
Rango Presión | 170 bar |
Rango Caudal | 720 l/hr |
Alimentación | Trifásico |
Temp. salida | 70 °C |
Quemador | Eléctrico |
Las hidrolavadoras industriales de agua caliente son un poco más voluminosas que las hidrolavadoras de agua fría y complejas de manejo. Son excelentes en limpieza de las grasas y la suciedad pegada. El agua caliente es lo mejor para limpiar motores, piezas de automóviles, aceite y grasa, así como para eliminar malezas, matar gérmenes y descongelar alcantarillas y tuberías.
Si es para un uso diario te recomendamos la hidrolavadora industrial de agua caliente.
- Limpian mejor
- Limpian más rápido
- Reduce el tiempo de operación y costo de mano de obra
Si el uso que tendrá es itermitente, te recomendamos visitar nuestra sección de hidrolavadoras de agua fría.
Catálogo de Hidrolavadoras
Catálogo de Hidrolavadoras Industriales
Descargar aquí (2.2 MB)